主要経営指標
青文字をクリックするとグラフへ移動します。
| 業績年度 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益性 | 自己資本当期純利益率 ( ROE ) | 7.8 % | 5.1 % | 7.9 % | 11.7 % | 9.7 % |
| 総資産経常利益率 ( ROA ) | 8.9 % | 6.3 % | 7.8 % | 10.3 % | 10.4 % | |
| 安全性 | 流動比率 | 128.5 % | 118.4 % | 119.5 % | 136.3 % | 163.5 % |
| 固定長期適合率 | 83.8 % | 87.8 % | 86.8 % | 80.5 % | 70.9 % | |
| D/Eレシオ | 0.15倍 | 0.24倍 | 0.25倍 | 0.13倍 | 0.11倍 | |
| インタレストカバレッジレシオ * | 22.4倍 | 23.8倍 | 63.6倍 | 53.2倍 | 78.9倍 | |
| キャッシュフロー | 営業活動による キャッシュフロー(百万円) |
5,248 | 7,333 | 10,046 | 9,322 | 8,375 |
| 投資活動による キャッシュフロー(百万円) |
-9,530 | -6,567 | -6,472 | -4,611 | -4,690 | |
| 財務活動による キャッシュフロー(百万円) |
1,321 | -376 | -1,173 | -5,429 | -1,321 | |
| 設備投資額 | 研究開発費(百万円) | 2,055 | 2,006 | 1,745 | 1,770 | 2,106 |
| 設備投資額(百万円) | 8,262 | 6,581 | 6,485 | 4,535 | 4,664 | |
| うち国内グループ(百万円) | 2,502 | 4,609 | 2,531 | 2,269 | 3,171 | |
| うち海外グループ(百万円) | 5,760 | 1,972 | 3,953 | 2,266 | 1,493 | |
| 減価償却費 | 減価償却費(百万円) | 3,542 | 4,351 | 4,236 | 4,281 | 4,290 |
| うち国内グループ(百万円) | 1,977 | 2,379 | 2,742 | 2,487 | 2,561 | |
| うち海外グループ(百万円) | 1,565 | 1,972 | 1,494 | 1,794 | 1,729 | |
| 従業員数 | 従業員一人当り売上高 (千円) |
37,904 | 38,256 | 36,336 | 34,787 | 33,786 |
| 従業員一人当り当期純利益 (千円) |
1,521 | 1,011 | 1,479 | 2,050 | 1,746 | |
| 従業員数(人) | 2,327 | 2,404 | 2,368 | 2,483 | 2,577 | |
* インタレストカバレッジレシオ : 営業活動によるキャッシュフロー / 利払い(連結キャッシュフロー計算書の利息の支払額を使用)
|
株主資本利益率(ROE)
|
総資産利益率(ROA)
|
|
|
流動比率
|
固定長期適合率
|
|
|
研究開発費推移
|
設備投資額
|
|
|
減価償却費
|
従業員一人当り売上高
|
|
|
従業員一人当り当期純利益
|
従業員数推移
|


