業績ハイライト

青文字をクリックするとグラフへ移動します。

業績年度 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高(百万円) 88,204 91,967 86,045 86,377 87,067
営業利益(百万円) 6,313 5,385 5,957 7,813 7,795
経常利益(百万円) 6,699 5,028 6,055 7,649 7,760
当期純利益(百万円) 3,540 2,432 3,502 5,092 4,500
純資産額(百万円) 47,531 47,367 41,055 46,031 46,920
総資産額(百万円) 78,301 81,632 73,840 75,026 74,376
一株当たり純資産額(円) 1,581.37 1,613.49 1,462.48 1,639.76 1,667.75
一株当たり当期純利益(円)* 117.81 82.56 121.10 181.40 160.16
売上高営業利益率(%) 7.2% 5.9% 6.9% 9.0% 9.0%
売上高経常利益率(%) 7.6% 5.5% 7.0% 8.9% 8.9%
売上高当期純利益率(%) 4.0% 2.7% 4.1% 5.9% 5.2%
自己資本比率(%) 60.7% 58.0% 55.6% 61.4% 63.1%
自己資本当期純利益率 (ROE)(%) 7.8% 5.1% 7.9% 11.7% 9.7%
総資産経常利益率 (ROA)(%) 8.9% 6.3% 7.8% 10.3% 10.4%

* 2005年5月20日付で1株を1.2株に分割しています。
* 一株当たり当期純利益の数値は、上記の株式分割割合を換算して算出しています。

売上高推移

 

営業利益 / 売上高営業利益率

Page topPage top

経常利益 / 売上高経常利益率

 

当期純利益 / 売上高当期純利益率

Page topPage top

総資産額 / 純資産額 / 自己資本比率

 

一株当たり純資産(*)

Page topPage top

一株当たり当期純利益(*)

 

自己資本当期純利益率 (ROE)

Page topPage top

総資産経常利益率 (ROA)

 

Page top