連結損益計算書

( 単位:百万円 )

業績年度 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
売上高 91,967 86,045 86,377 87,067 88,373
売上原価 74,483 69,429 67,641 68,053 69,732
売上総利益 17,484 16,615 18,735 19,014 18,641
販売費及び一般管理費 12,098 10,658 10,922 11,218 11,112
営業利益 5,385 5,957 7,813 7,795 7,528
営業外収益 213 359 324 214 374
受取利息 23 15 12 39 59
受取配当金 17 23 21 24 25
為替差益 - - - - -
持分法による投資利益 34 108 165 - 150
その他 138 211 124 150 139
営業外費用 570 262 487 249 130
支払利息 313 162 165 104 70
為替差損 240 79 302 66 45
持分法による投資損失 - - - 77 -
その他 16 19 19 1 14
経常利益 5,028 6,055 7,649 7,760 7,773
特別利益 528 31 39 31 7
特別損失 1,084 630 747 837 574
税金等調整前当期純利益 4,471 5,455 6,941 6,926 7,206
法人税、住民税及び事業税 1,815 2,027 2,370 2,030 2,452
その他調整額等 223 -75 -521 395 388
当期純利益 2,432 3,502 5,092 4,500 4,365
その他の包括利益 - - 726 -2,864 -1,718
包括利益 - - 5,816 1,636 2,646

ページの先頭へPage top