連結キャッシュフロー計算書
( 単位:百万円 )
| 業績年度 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7,333 | 10,046 | 9,322 | 8,375 | 6,851 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -6,567 | -6,472 | -4,611 | -4,690 | -4,807 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -376 | -1,173 | -5,429 | -1,321 | -2,177 |
| 現金及び現金同等物に関わる換算差額 | -30 | 57 | 27 | -116 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増加額(-は減少額) | 358 | 2,457 | -690 | 2,246 | -342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,720 | 3,079 | 5,537 | 4,846 | 7,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,079 | 5,537 | 4,846 | 7,093 | 6,750 |


