連結貸借対照表(負債・純資産の部)

負債の部

( 単位:百万円 )

業績年度 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
流動負債 32,478 29,867 26,247 23,370 24,267
支払手形・買掛金 15,273 15,214 14,534 14,107 11,478
電子記録債務 - - - - 3,802
短期借入金 9,399 7,765 4,230 2,854 1,853
一年以内返済予定
長期借入金
970 736 635 610 396
未払法人税等 387 1,074 1,428 837 1,324
賞与引当金 793 816 781 881 864
その他 5,654 4,259 4,636 4,078 4,547
固定負債 1,786 2,917 2,747 4,085 4,330
長期借入金 761 1,567 949 1,669 1,759
退職給付引当金 777 1,154 1,442 1,256 1,525
その他 247 194 355 1,159 1,045
負債合計 34,265 32,784 28,995 27,455 28,597

純資産の部

( 単位:百万円 )

業績年度 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
株主資本          
資本金 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990
資本剰余金 6,233 6,233 6,233 6,233 6,233
利益剰余金 35,611 38,060 42,311 45,920 49,175
自己株式 -1,981 -3,982 -3,982 -3,839 -3,616
株主資本合計 45,853 46,301 50,551 54,304 57,781
その他の包括利益累計額          
その他有価証券評価差額金 156 0 73 4 85
最小年金債務調整額 - - - - -
年金債務調整額 -502 -841 -824 -700 -832
為替換算調整勘定 1,860 -4,405 -3,768 -6,691 -8,355
その他の包括利益累計額合計 1,514 -5,246 -4,519 -7,383 -9,102
純資産合計 47,367 41,055 46,031 46,920 48,678
負債純資産合計 81,632 73,840 75,026 74,376 77,276

* 「評価・換算差額等」の項目を、2011年3月期より「その他の包括利益累計額」として表示しています。

ページの先頭へPage top