連結貸借対照表(資産の部)
資産の部
( 単位:百万円 )
| 業績年度 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 38,467 | 35,680 | 35,776 | 38,211 | 42,062 |
| 現金・預金 | 4,958 | 5,968 | 5,454 | 7,881 | 7,682 |
| 受取手形・売掛金 | 23,056 | 21,078 | 22,181 | 19,331 | 22,509 |
| 電子記録債権 | - | - | - | 1,199 | 1,245 |
| 棚卸資産 | 7,813 | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | - | 3,227 | 2,923 | 3,382 | 3,494 |
| 仕掛品 | - | 1,634 | 1,282 | 1,528 | 2,234 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 2,007 | 2,049 | 2,223 | 2,740 |
| 繰延税金資産 | 382 | 452 | 745 | 1,135 | 759 |
| その他 | 2,366 | 1,404 | 1,216 | 1,584 | 1,423 |
| 貸倒引当金 | -109 | -92 | -77 | -55 | -27 |
| 固定資産 | 43,164 | 38,159 | 39,250 | 36,165 | 35,213 |
| 有形固定資産 | 37,438 | 33,570 | 33,990 | 31,628 | 30,428 |
| 建物及び構築物 | 9,588 | 8,694 | 8,403 | 8,346 | 8,379 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,519 | 16,478 | 17,959 | 16,389 | 15,058 |
| 土地 | 4,360 | 4,545 | 4,571 | 5,012 | 4,783 |
| その他 | 3,970 | 3,851 | 3,055 | 1,878 | 2,205 |
| 無形固定資産 | 1,415 | 1,069 | 906 | 670 | 612 |
| 連結調整勘定 | 480 | 231 | 133 | 74 | 14 |
| その他 | 934 | 837 | 773 | 596 | 597 |
| 投資その他資産 | 4,310 | 3,519 | 4,354 | 3,866 | 4,173 |
| 資産合計 | 81,632 | 73,840 | 75,026 | 74,376 | 77,276 |


